yctokenaiyun.cn

累计佣金

¥16,181.70

本月预估

¥5,663.60

待结算

¥5,489.32

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-25 阿里云 AL-20261000 ¥592.69 待结算
2026-08-11 腾讯云 TC-20261001 ¥692.99 待结算
2026-08-06 阿里云 AL-20261002 ¥2,627.80 已结算
2026-08-10 腾讯云 TC-20261003 ¥2,736.91 待结算
2026-08-21 阿里云 AL-20261004 ¥1,466.73 待结算
2026-08-01 腾讯云 TC-20261005 ¥3,683.46 已结算
2026-08-23 阿里云 AL-20261006 ¥655.77 已结算
2026-08-12 腾讯云 TC-20261007 ¥3,725.35 已结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm